E-Type 전자식 전력량계
본문
E-Type 전자식 전력량계
작고 외관이 미려하여 공간 활용이나 미관 개선에 적합한 경제형 전자식 전력량계
FEATURE
· 유효전력량(kwh)계량(정수부5자리,소수부 1자리)
· 1시간 주기의 31일분 계량값 저장 가능
· 메모리 이상 등을 체크하는 자기진단 기능 탑재
· RS485 통신기능을 탑재(옵션)
· 정전보상용 배터리 내장(옵션)
제품사양
| 모델명 | CH1210-2040VE (상하형) | CH1210-2040 (밑면형) | |
|---|---|---|---|
| 상선식 | 1P2W | 1P2W | |
| 전압 | 220V | 220V | |
| 전류 | 40(10)A | 40(10)A | |
| 주파수 | 60Hz | 60Hz | |
| 정밀도 | 1.0 | 1.0 | |
| 사용설명서 | 사용설명서가 없습니다 | ||
| 조견표 | 조견표가 없습니다 | ||
| 도면치수 | 도면치수 | 도면치수 | |
SITEMAP

